Расценки на 2023 год
Древесная порода / категория | Цена за 1 кг в EUR |
Всхожесть (%) | 100...95 | 94,9...90 | 89,9...80 | 79,9...65 |
Сосна обыкновенная, семена из лесонасаждения | 620,00 | 550,00 | 490,00 | 440,00 |
Сосна обыкновенная, семена из питомника | 1150,00 | 1030,00 | 910,00 | 820,00 |
Всхожесть (%) | 100...95 | 94,9...90 | 89,9...80 | 79,9...65 |
Ель обыкновенная, семена из лесонасаждения | 390,00 | 300,00 | 230,00 | 180,00 |
Ель обыкновенная, семена из питомника | 800,00 | 620,00 | - | 360,00 |
Всхожесть (%) | 100...65 | 64,9...55 | 54,9...25 | |
Берёза бородавчатая, семена из лесонасаждения | 770,00 | 640,00 | 510,00 | |
Берёза бородавчатая, семена из питомника | 610,00 | |||
Берёза бородавчатая, семена без "крылышек" из питомника | 2700,00 | |||
Всхожесть (%) | 100...65 | 64,9...55 | 54,9...25 | |
Черная ольха, семена из лесонасаждения | 1990,00 | 1500,00 | 1000,00 |
К ценам прибавляется НСО 20%.
На семена сосны обыкновенной и ели обыкновенной, которые были заготовлены до 2012 года, действует скидка 50% от начальной цены.