Баланс
ИМУЩЕСТВО | ||
Оборотное имущество | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
Деньги | 28 904 000 | 27 868 000 |
Требованияи предоплата | 11 717 000 | 12 548 000 |
Запасы | 15 422 000 | 15 141 000 |
Биологическое имущество | 50 930 000 | 29 621 000 |
Итого оборотное имущество | 106 973 000 | 85 178 000 |
Основное имущество | ||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 3 352 000 | 2 273 000 |
Kinnisvarainvesteeringud | 6 263 000 | 7 120 000 |
Основное материальное имущество | 459 439 000 | 432 417 000 |
Основное нематериальное имущество | 1 288 000 | 980 000 |
Биологическое имущество | 3 119 047 | 3 138 417 000 |
Основное имущество всего | 3 589 000 | 3 581 207 000 |
ИМУЩЕСТВО ВСЕГО | 3 696 362 000 | 3 666 385 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕТТО-ИМУЩЕСТВО |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Краткосрочные обязательства | ||
Предоплата и задолженности |
13 855 000
|
14 606 000
|
Краткосрочные предоплаты | 127 000 | 100 000 |
Краткосрочные обязательства всего | 13 982 000 | 14 706 000 |
Долгосрочные обязательства | ||
Долгосрочные отчисления | 708 000 | 605 000 |
Долгосрочные обязательства всего | 708 000 | 605 000 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО | 14 690 000 | 15 311 000 |
Нетто-имущество | ||
Государственный капитал | 1 206 413 000 | 1 112 758 000 |
Нераспределенная прибыль за предыдущие периоды | 2 523 531 000 | 100 988 000 |
Прибыль (убыток) вместе с прибылью (убытком) за переоценку биологического имущества за
отчетный период
| -48 272 000 | 2 437 328 000 |
НЕТТО-ИМУЩЕСТВО ВСЕГО | 3 681 672 000 | 3 651 074 000 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕТТО-ИМУЩЕСТВО ВСЕГО | 3 696 362 000 | 3 666 385 000 |