Viljapuud ja marjapõõsad 2012 kevad
Viljapuude kirjeldustega saad tutvuda siin.| Õun, sordid |
Istiku tüüp ko- konteinertaim |
Istiku kõrgus (cm) ja alus |
Hind koos k/m-ga (€) |
| SUVISORDID | |||
| `Kasper` | ko | 80-120; B118 | 9,50 |
| `Martsipan` | ko | 80-120; MM106; B118 | 9,50 |
| `Pirja` | ko | 80-100; B118 | müüdud |
| `Roosa Suislepp` | ko | 80-120; B118 | müüdud |
| `Tallinna Pirnõun` | ko | 80-100; B118 | müüdud |
| `Valge Klaar` | ko | 80-120; B118 | 9,50 |
| SÜGISSORDID | |||
| `Kaimo` | ko | 150-170 | 9,50 |
| `Kaja` | ko | 40-80 | 9,50 |
| `Kata 3` | ko | 80-100; MM106 | müüdud |
| `Kikitriinu` | ko | 80-120; B118 | 9,50 |
| `Koit` | ko | 150-170 | 9,50 |
| `Krista` | ko | 100-140; B118 | 9,50 |
| `Liivika` | ko | 120-150; MM106 | 9,50 |
| `Liivi Kuldrenett` | ko | 80-100; B118 | 9,50 |
| `Meelis` | ko | 80-120 | 9,50 |
| `Melba` | ko | 80-120; B118 | 9,50 |
| `Sõstraroosa` | ko | 80-120; B118 | müüdud |
| `Sügisdessert` | ko | 140-160 | 9,50 |
| `Sügisjoonik` | ko | 60-80; B118 | 9,50 |
|
`Tiina` |
ko |
150-160 |
9,50 |
| TALISORDID | |||
| `Cortland` | ko | 60-80; MM106 | 9,50 |
| `Imrus` | ko | 80-100; B118 | 9,50 |
| `Liivi Sibulõun` | ko | 80-100; B118 | 9,50 |
| `Lobo` | ko | 80-100; MM106 | 9,50 |
| `Paide Taliõun` | ko | 180-200 | 9,50 |
| `Sidrunkollane Taliõun` | ko | 60-100; MM106 | 9,50 |
| `Talvenauding` | ko | 140-160; MM106 | 9,50 |
| `Tartu Roosõun` (`Whealty`) | ko | 80-100; MM106 | 9,50 |
